Novidades

Testes

Competição

História

Apresentação

Home » Competição

Heber Pedrosa vence na abertura do Pirelli Superbike

Enviado por on 27 de Fevereiro de 2011 – 22:46Comente

Largada categoria Superbike

Na primeira etapa do SuperBike Series Brasil, Heber Pedrosa mostrou superioridade. O piloto da Spiga Racing foi o vencedor da etapa de abertura do Pirelli Mobil SuperBike, realizada neste domingo, 27 de fevereiro, no autódromo de Interlagos, SP. Bruno Corano, da Suzuki Maxima, foi o segundo colocado, seguido pelo pole position, José Luiz “Cachorrão” Teixeira, da Cachorrão Racing Team.

Resultados da prova:

SBK Pro
1º (42) Heber Pedrosa 34:46.347
2º (34) Bruno Corano 34:46.388
3° (51) José Luiz “Cachorrão” Teixeira 34:46.679
4º (90) Alecsandre “Doca” de Grandi 34:49.969
5º (78) Alan Douglas 34:56.962

Melhor volta 1.41:085 – Bruno Corano

SBK Pro AM
1° (300) Fabio Adas 34:59.454
2° (27) Gustavo Herrera 35:05.685
3° (50) Fernando Tomilheiro 35:06.486
4° (38) Ivan Gouvêa 35:06.178
5° (171) Michel Dacar 35:14.518

SBK Light
1° (20) Eduardo Duller 22:57.152
2º (4) Edson de Oliveira 22:21.444
3º (69) Yrio Azevedo 22:43.258
4º (31) Rafael Gomide 22:43.476
5° (62) Wellington Vieira 22:58.258

600cc
1° (41) Marcos Nishimoto
2° (27) Daniel Fabbri
3° (24) Marcello Brasil
4° (117)Eduardo Costa Neto
5º (72) Sergio de Laurentys

Copa Kawasaki Ninja 250R
1° (22) Alex Schultz 21:07.019
2° (1) Mauricio Prado 21:37.209
3° (82) Matheus Dias 21:51.041
4º (43) Carlos Augusto de Andrade 21:51.053
5º (35) Eduardo Bassan 21:52.860

250 Multimarca
1° (1) Lucas Teodoro 23:17.184
2° (94) Carlos Augusto Pimentel 23:28.184
3° (18) Marco Antonio de Souza 23:28.623
4° (646) Adriano de Mattos Prado 23:31.994

LEIA TAMBÉM:

Deixe um comentário

*